医学实验实训中心教学仪器设备明细一览表

   医学   实验实训中心教学仪器设备明细一览表
序号 实验室名称 房间号 设备明细 数量 计量单位 设备单价 总计
1 虚拟诊断实验室 201 高智能数字网络化体格检查教学系统(学生机) 30 18000 540000
2 高智能数字网络化体格检查教学系统(教师机) 1 32480 32480
3 示教室 202 教学实验台 1 220000 220000
4 拾音吊麦(2个) 1 1160 1160
5 计算机 1 3150 3150
6 单摇床 2 1300 2600
7 智能云镜摄像机 2 1500 3000
8 水电改造装置 1 2500 2500
9 嵌入式多功能录播平台系统 1 6000 6000
10 常态型智慧教室终端 1 8000 8000
11 智慧终端嵌入式管理系统 1 8075 8075
12 高级多功能急救训练模拟人 2 15500 31000
13 诊断穿刺实验室 203 CR治疗车 1 1410 1410
14 高级外科缝合手臂模型 6 1520 9120
15 CR妇科检查床 2 1700 3400
16 高级高位包扎模型 6 1800 10800
17 表面血管结扎止血模型 6 1820 10920
18 助产训练仿真模拟人 2 2100 4200
19 高级外科缝合下肢模型 6 2300 13800
20 静脉切开模型 6 2400 14400
21 着装式乳房自检仿真模型 10 2700 27000
22 高级妇科检查模型 3 2850 8550
23 高仿真骨盆测量训练模型 2 3200 6400
24 孕妇产科检查电子标准化病人 2 3800 7600
25 腹腔穿刺仿真病人模型 6 4300 25800
26 取环器械包 1 4400 4400
27 妇科训练仿真模型 2 5000 10000
28 高仿真乳腺视诊与触诊训练模型(带电子检测) 2 5100 10200
29 阴道后穹隆穿刺仿真模型 2 5200 10400
30 高级骨髓穿刺模型 6 5280 31680
31 诊断性刮宫仿真模型 2 5500 11000
32 四步触诊、肛查及阴道检查考核指导模型 2 5800 11600
33 高级双胞胎产检仿真标准化病人(全身骨骼) 2 6000 12000
34 骨髓穿刺训练模型 2 6060 12120
35 胸腔穿刺训练模型 4 11400 45600
36 高级综合穿刺术技能训练模拟人 6 12000 72000
37 高级多功能急救训练模拟人 1 15500 15500
38 分娩与急救模型 1 35000 35000
39 检验虚拟仿真实验室 206 电子教室软件 1 1800 1800
40 全自动血培养仪虚拟仿真实训 1 2000 2000
41 多媒体中控台 1 2000 2000
42 显微镜设备结构教学实训系统 1 3000 3000
43 生物安全柜结构教学实训系统 1 3000 3000
44 离心机结构教学实训系统 1 3000 3000
45 机柜 1 3000 3000
46 计算机 50 3150 157500
47 酶联免疫吸附试验 1 5000 5000
48 投影仪 1 5700 5700
49 空调 2 6300 12600
50 全自动酶免分析仪虚拟实验系统 1 8000 8000
51 特种蛋白分析仪虚拟操作系统 1 8000 8000
52 BSL-3生物安全实验室 1 8000 8000
53 艾滋病检测 1 8000 8000
54 血涂片的制备与染色 1 8000 8000
55 抗酸染色实验 1 8000 8000
56 结核杆菌感染的特异性细胞免疫实验 1 8000 8000
57 血浆蛋白分析仪系统虚拟仿真实验项目 1 8000 8000
58 狂犬病病毒核酸检测 1 8000 8000
59 乳粉蛋白凯氏定氮 1 8000 8000
60 新冠病毒核酸检测 1 8000 8000
61 Sebia HYDRASYS 2电泳仪 1 8000 8000
62 血细胞计数 1 8000 8000
63 分区划线 1 8000 8000
64 乙肝病毒抗体检测实验 1 8000 8000
65 致病性肠道杆菌的分离和鉴定 1 8000 8000
66 疟疾的实验室检查虚拟仿真实验 1 8000 8000
67 全自动生化分析仪检测脂蛋白相关磷脂酶A2 1 8000 8000
68 狂犬病抗体检测实验 1 8000 8000
69 医学检验噬菌体筛选软件 1 8000 8000
70 致病性肠道杆菌的分离和鉴定 1 8000 8000
71 医学检验资源共享平台 1 10000 10000
72 全自动生化分析虚拟仿真实训 1 10000 10000
73 虚拟检验科电脑版 1 10000 10000
74 气相色谱质谱联用分析仪 1 10000 10000
75 高效液相色谱仪 1 10000 10000
76 半自动精液分析仪 1 10000 10000
77 半自动白带分析仪 1 10000 10000
78 干式生化分析仪 1 10000 10000
79 教学双连桌椅(25套) 1 12500 12500
80 全血细胞分析仪虚拟仿真实训 1 15000 15000
81 全自动电化学发光免疫分析仪虚拟仿真实训 1 15000 15000
82 全自动尿液分析流水线AVE-764+752虚拟仿真实训 1 15000 15000
83 全自动凝血分析仪虚拟仿真实训 1 15000 15000
84 全自动微生物鉴定及药敏分析仪虚拟仿真实训 1 15000 15000
85 荧光定量PCR仪虚拟操作系统 1 15000 15000
86 全自动生化分析仪流水线设备结构仿真 1 20000 20000
87 全自动生化分析仪流水线(AU5800版) 1 20000 20000
88 服务器 1 20000 20000
89 检验综合实训系统 1 50000 50000
90 检验专业形态教学评价系统 1 56000 56000
91 数字切片浏览及细胞分类计数在线软件 1 120000 120000
104 医学检验实验室 208 小岛勺(10个) 1 1500 1500
105 发音口形矫正镜(2个) 1 1600 1600
106 电脑主机 1 1970 1970
107 全自动尿液分析仪 1 2000 2000
108 吸舌器(10个) 1 2400 2400
109 计算机 2 3320 6640
110 智能自动心电图仪 1 5300 5300
111 开口器(10个) 1 5500 5500
112 吸痰器(10个) 1 6000 6000
113 节拍器(10个) 1 6700 6700
114 尿十项自动分析仪 2 7800 15600
115 尿液分析仪 6 8400 50400
116 口肌训练器(10个) 1 8700 8700
117 呼吸训练器(10个) 1 9000 9000
118 心理测评系统软件 2 10000 20000
119 生化分析仪 6 12000 72000
120 全自动血液细胞分析仪 1 18000 18000
121 微孔板单光子计数仪 1 22300 22300
122 血液流变仪 1 23300 23300
123 全自动生化分析仪 1 49579 49579
124 美生半自动生化分析仪 1 494900 494900
184 机能实验室 212 实验边台 1 3000 3000
185 BL-420I信息化集成化信号采集与处理系统硬件 6 43333 259998
186 BL-420I信息化集成化信号采集与处理系统软件1.0 6 65000 390000
187 信息化一体机生物信号采集处理系统 6 83000 498000
212 机能实验室 218 热水器(洗澡) 1 1000 1000
213 低温热塑板 20 1030 20600
214 静态踝足矫形器 10 1800 18000
215 工作台(不锈钢) 2 1800 3600
216 洗衣机 2 2000 4000
217 膝踝足矫形器 10 2500 25000
218 水电改造装置 1 2500 2500
219 PTB小腿假肢 10 2800 28000
220 数控恒温水箱工作台 8 2900 23200
221 实验边台 1 3000 3000
222 大腿假肢 10 5000 50000
223 体格检查实训室 204、205 教学床头柜(50张) 1 12500 12500
224 诊断床(30张) 1 18000 18000
353 临床基础检验实验室 知慎园405 试剂架 5 1260 6300
354 讲台 2 1440 2880
355 操作台 1 1440 1440
356 电热恒温水浴锅 1 1488 1488
357 操作台 2 1536 3912
358 专业三分频音箱 1 1610 1610
359 插卡式CPU/IC卡读卡器 1 1610 1610
360 壁橱 1 1620 1620
361 抽血凳(8套) 1 1840 1840
362 壁橱 1 1920 1920
363 器械柜 4 1920 7680
364 移液器 8 2070 16560
365 小组屏.显示系统 4 2183 8732
366 网络中央控制器软件 1 2300 2300
367 室内单色LED屏 1 2300 2300
368 边台 1 2304 2304
369 小组全景摄像机(含支架) 4 2530 10120
370 紧急冲淋 1 2877 2877
371 智慧抗噪麦克风(含吊杆) 3 2990 8970
372 边台 1 3072 3072
373 壁橱 4 3120 12480
374 液晶触摸屏控制面板 1 3220 3220
375 接入交换机 1 3335 3335
376 智能网络电源控制箱 1 3680 4370
377 互动教学终端 5 3680 18400
378 边台 1 3840 3840
379 边台 6 4320 25920
380 计算机 46 4358 200468
381 高清全景摄像机(含支架) 1 4370 4370
382 线上教学客户端 1 4600 4600
383 医用冷藏箱 1 4830 4830
384 实训专用激光打印机(5台) 1 4885 4885
385 分组录播终端 4 5405 21620
386 电解质分析仪 1 5750 5750
387 互动教学控制系统 1 5750 5750
388 边台 6 6240 37440
389 低速离心机 1 6325 6835
390 实训专用空调 4 6600 26400
391 高清音视频矩阵 1 6900 6900
392 智能音频主机 1 7475 7475
393 万象臂 4 9200 36800
394 洗板机 1 9775 9775
395 实验台布线+给排水(15套) 1 10800 10800
396 教师录播客户端 1 11500 11500
397 实验室纯水仪 1 12650 12650
398 高压灭菌器 1 13225 13225
399 中央台 4 13440 53760
400 智能交互黑板 2 13580 27160
401 小组术野摄像机 4 13800 55200
402 智能高清网络中控主机 1 14030 14720
403 86寸一体机 1 15525 15525
404 酶标仪 1 16100 16100
405 生物安全柜 1 18400 18400
406 统一管理平台 1 21000 21000
407 AVC音视频基础服务软件 1 21000 21000
408 AVCare一卡通及教务课表信息融合软件 1 21000 21000
409 AVCare智慧教学环境管理系统软件 1 21000 21000
410 AVPro6000n智能高清网络录播软件 1 21000 21000
411 AVCare在线教学系 1 21000 21000
412 实验凳(252个) 1 25704 25704
413 全自动尿液分析系统 1 40250 40250
414 组织脱水机 1 43654 43654
415 全自动血细胞五分类分析仪 1 46000 46000
416 全自动生化分析仪 1 46000 46000
417 全自动凝血分析仪 1 57500 57500
418 全自动化学发光仪 1 172500 172500
419 实验室管理LIS系统 1 204557 204557
420 MR实验室 知慎园503 器械柜 4 1920 7680
421 实训专用六边形学生桌(8个) 1 2800 3700
422 实训专用学生凳(48个) 1 4800 4800
423 准备室边台与边橱 1 7500 7500
424 实训专用空调 1 12000 12000
425 新风系统 1 13000 13000
426 MR套件 5 28000 140000
427 血细胞分析仪结构展示虚拟实验 1 30000 30000
428 甲苯胺红梅毒血清学(TRUST)虚拟实验 1 35000 35000
429 咽拭子采集技能操作 1 41000 41000
430 手足口病病毒检测虚拟实验 1 45000 45000
431 静脉血采集技能操作 1 45000 45000
432 虚拟检验科基本技能培训 1 60000 60000
433 脊柱创伤搬运与椎体成形术虚拟实验 1 65000 65000
434 3D全彩大屏 1 78000 78000
435 数字人高清断层CT/MRI辨识系统V1.0(服务器端) 1 119000 119000
436 临床微生物检验实验室 知慎园504 红外线灭菌器 6 1012 6072
437 试剂架 4 1260 5040
438 讲台 1 1440 1440
439 器械柜 4 1440 5760
440 门禁系统 2 1725 3450
441 实训专用接待椅 1 1753 1753
442 器械柜 4 1920 7680
443 电热恒温培养箱 3 2200 6600
444 高压灭菌锅(手提式) 1 2392 2392
445 实训专用沙发茶几 2 2400 4800
446 电热鼓风干燥箱 3 3000 9000
447 真空干燥箱 4 3000 12000
448 壁橱 2 3120 6240
449 智能一体式电阻炉 3 4100 12300
450 高压灭菌器 2 4140 8280
451 生化培养箱 1 5500 5500
452 边台 2 6240 12480
453 实训专用空调 3 6600 19800
454 全钢洁净工作台 2 7300 14600
455 压力蒸汽灭菌器 2 7500 15000
456 生化培养箱 2 7572 15144
457 医用专用冰箱 1 9108 9108
458 高压灭菌器 1 13225 13225
459 药品稳定性试验箱 2 28000 56000
460 二氧化碳培养箱 1 33689 33689
461 正置荧光显微镜 2 77970 155940
462 全自动血培养仪 1 92000 92000
463 细菌鉴定及药敏分析仪 1 115000 115000
464 全自动微生物鉴定仪(带药敏) 1 322000 322000
465 临床血液学检验实验室 知慎园505 试剂架 4 1260 5040
466 讲台 1 1440 1440
467 器械柜 4 1440 5760
468 壁橱 1 1536 1536
469 壁橱 2 1620 3240
470 移液器 2 2070 4140
471 GRT型尿液分析仪 1 2645 2645
472 边台 1 3072 3072
473 门禁系统 2 3450 6900
474 显微镜 32 4025 128800
475 边台 1 4320 4320
476 医用冷藏箱 1 4830 4830
477 洁净工作台 2 5520 11040
478 实训专用空调 1 6600 6600
479 通风橱 2 6960 13920
480 全自动血凝分析仪 1 10350 10350
481 中央台 2 13440 26880
482 倒置显微镜 2 19550 39100
483 全自动血细胞五分类分析仪 1 46000 46000
484 临床免疫学检验实验室 知慎园506 试剂架 3 1260 3780
485 试剂架 1 1350 1350
486 恒温水浴锅 1 1488 1488
487 电子天平 1 1725 1725
488 电子天平 1 1840 1840
489 壁橱 2 3120 6240
490 显微镜 11 4025 44275
491 医用冷藏箱 3 4830 14490
492 电热恒温培养箱 2 5060 10120
493 生化培养箱 3 5500 16500
494 霉菌培养箱 2 5780 11560
495 边台 2 6240 12480
496 低速离心机 1 6325 6325
497 实训专用空调 1 6600 6600
498 全钢洁净工作台 1 7300 7300
499 中央台 2 8640 17280
500 医用专用冰箱 1 9108 9108
501 制冰机 1 9775 9775
502 洗板机 1 9775 9775
503 紫外线消毒灯(20个) 1 10580 10580
504 实验室纯水仪 1 12650 12650
505 中央台 2 13440 26880
506 显微镜 2 13800 27600
507 酶标仪 1 16100 16100
508 高速离心机 1 20010 20010
509 药品稳定性试验箱 1 28000 28000
510 PCR 1 33925 33925
511 核酸提取仪 1 67275 67275
512 病理切片室 知慎园507 试剂架 2 1350 2700
513 操作台 1 1440 1440
514 壁橱 2 1920 3840
515 器械柜 4 1920 7680
516 边台 2 2304 4608
517 石蜡橱 2 2880 5760
518 切片橱 2 3264 6528
519 医用冰箱 1 3562 3562
520 边台 1 3840 3840
521 显微镜 17 4025 68425
522 配垂直电泳槽改成电泳仪电源 2 4278 8556
523 医用冷藏箱 1 4830 4830
524 离心机 1 6325 6835
525 实训专用空调 1 6600 6600
526 摊烤片机 1 6808 6808
527 通风橱 2 6960 13920
528 中央台 1 8640 8640
529 血沉仪 1 10925 10925
530 智能交互黑板 2 13580 27160
531 取材台 1 20700 20700
532 石蜡包埋机 1 23800 23800
533 石蜡切片机 1 31648 31648
534 染色机 1 58604 58604
535 液基细胞制片机 1 101660 101660
536 冰冻切片机 1 114080 114080
537 临床生化检验实验室 知慎园508 试剂架 4 1260 5040
538 讲台 1 1440 1440
539 电热恒温水浴锅 1 1488 1488
540 操作台 2 1536 3912
541 壁橱 1 1620 1620
542 壁橱 1 1920 1920
543 器械柜 4 1920 7680
544 壁橱 2 3120 6240
545 边台 1 3840 3840
546 边台 1 4320 4320
547 实验电源(97个) 1 5238 5238
548 低速离心机 1 6325 6325
549 实训专用空调 1 6600 6600
550 通风橱 2 6960 13920
551 PP滴水架(32个) 1 10368 10368
552 洗眼器(32个) 1 10368 10368
553 电泳仪 2 11040 22080
554 交互一体机配支架 1 12145 12145
555 中央台 2 13440 26880
556 智能交互黑板 1 13580 13580
557 PP中水槽+三联水龙头(32套) 1 13824 13824
558 生物安全柜 3 18400 55200
559 高速离心机 1 20010 20010
560 全自动生化分析仪 1 46000 46000
561 形态学虚拟实验室 102 交换机 1 1300 1300
562 虚拟仿真教学系统V5.0学生终端 31 1800 55800
563 医学形态学数字化教学平台V6.0 58 1900 110200
564 显微镜 1 2400 2400
565 教室桌椅(专用) 1 2600 2600
566 计算机 30 2700 81000
567 交换机 1 3000 3000
568 计算机 1 3020 3020
569 学生端电脑 14 3300 46200
570 计算机配件 1 4420 4420
571 服务器 1 13000 13000
572 虚拟仿真教学系统V5.0服务器端 1 29200 29200
573 数字化教学平台 1 47600 47600
574 解剖系统 1 102400 102400
575 生命科学馆 103 膀胱和男性尿道(前面) 1 1100 1100
576 膀胱、前列腺、精囊、和尿道球腺 1 1500 1720
577 男性盆腔正中矢状切面 1 1750 1750
578 成年女性乳房 1 2000 2000
579 女性盆腔正中矢状切面 1 2100 2100
580 沿腹腔干及其分支排列的淋巴管和淋巴结 1 2150 2150
581 肛提肌和尾骨肌(上面) 1 2400 2400
582 男性盆部淋巴结 1 2400 2400
583 子宫的固定装置 1 2650 2650
584 女性盆部淋巴结 1 2650 2650
585 女性外生殖器 1 2730 2730
586 男性阴肌(浅层) 1 2850 2850
587 3-7个月胎儿 1 3000 3000
588 VR用高配工作站 1 9500 9500
589 全身血管铸型标本(不带骨) 1 50000 50000
590 投篮姿势塑化标本 1 59000 59000
591 舞蹈姿势塑化标本 1 59000 59000
592 正常解剖学姿势塑化标本 1 59000 59000
593 数字人解剖系统V6.0 3 137000 411000
594 数字人VR解剖系统V1.0 1 142200 142200
595 生命科学馆实验室 1 600000 600000
596 OSCE考站 104 数字化高清网络摄像机 1 1200 1200
597 数字化高清网络摄像机 8 1200 12800
598 单摇床 2 1300 2600
599 CR治疗车 5 1410 7050
600 千兆交换机 11 1500 16500
601 CR妇科检查床 1 1700 1700
602 自助式签到机 2 1980 5460
603 心电图机 2 2000 4000
604 标准机柜 1 2000 2000
605 千兆路由器 1 2000 2720
606 诊查床 1 2115 2115
607 数字化高清网络球机 8 2500 20000
608 考评平板电脑 8 2500 26000
609 候考室叫号机 1 2800 2800
610 电子门牌 8 2900 23200
611 计算机 8 3150 25200
612 计算机 3 3320 9960
613 计算机 1 3500 3500
614 心电图机 3 4860 14580
615 候考区工作终端 1 5000 5000
616 不间断电源 1 5600 5600
617 移动交互式心肺复苏模拟人 6 6800 40800
618 中控式控制终端 1 6800 6800
619 心电图机 3 12000 36000
620 中控麦克风 1 12120 12120
621 OSCE视频存储服务器 1 13000 13000
622 中控室信息大屏幕液晶显示器 1 25600 25600
623 服务器 1 26000 26000
624 OSCE考试系统软件 1 436000 436000
625 数字病理与微生物实验室 105 教师桌椅(专用) 1 1300 1300
626 大体病理库学生端 30 1900 57000
627 微生物模块学生端 30 1900 57000
628 交换机 1 2000 2000
629 显微数码摄像机 1 3000 3000
630 学生端电脑 30 3300 99000
631 教师端电脑 1 4000 4000
632 教师端显微镜 1 8000 8500
633 服务器 1 13500 13500
634 大体病理库服务器端 1 22000 22000
635 微生物模块服务器端 1 22000 22000
636 外科综合实验室 107 教学八边形桌 1 1200 1200
637 实训工作台 1 1800 1800
638 计算机 1 3150 3150
639 生化实验室 108 循环水真空泵 2 1000 2000
640 可调高速匀浆机 4 1080 4320
641 声级计 5 1280 12450
642 超声波清洗器 3 1670 5010
643 无油真空泵 3 1680 5040
644 自动旋涡混合器 3 1800 5400
645 热球式风速仪 3 1900 5700
646 旋片式真空泵 3 2000 6000
647 生物显微镜 3 2020 6060
648 电导率仪 2 2100 4200
649 电子天平 3 2350 7050
650 固相萃取装置 3 2980 8940
651 氮吹仪(水浴) 1 3000 3000
652 智能数显离心机 4 3500 14000
653 2-8度医用冷藏箱 3 4000 12690
654 旋转蒸发器 1 5200 5200
655 超纯水机 1 6800 6800
656 手持式浮游菌采样器 2 7200 14400
657 全钢洁净工作台 1 7300 7300
658 无菌薄膜过滤器 4 8500 34000
659 电脑UIS生物显微镜 1 9000 9000
660 风量罩 2 10160 21360
661 卡氏微量水份测定仪 2 12000 24000
662 全钢生物安全柜 1 19000 19000
663 电子天平 1 20000 20000
664 激光尘埃粒子计数器 2 22000 44000
665 双光束紫外可见分光光度计 1 28000 28000
666 红外分光光度计 1 42000 42000
667 蒸发光散射检测器 1 60000 60000
668 CT/MRI实验室 110 3D断层标本底座 2 2500 5000
669 话筒、音响系统 1 5000 5000
670 3D解剖裸眼立体画(10个) 1 5500 5840
671 实训专用学生桌椅(六边组合拼接桌) 7 6000 42000
672 服务器 1 9000 9000
673 光能黑板 1 9800 9800
674 数字人高清断层CT/MRI辨识系统V1.0(客户端) 4 9900 39600
675 数字人运动解剖教学系统V3.0(客户端) 4 9900 39600
676 学生端触控一体机(55寸) 4 16000 64000
677 教师端触控一体机(86寸) 1 23000 23000
678 高清3D断层打印模型 2 87000 174000
679 装饰装修设备 1 89160 89160
680 数字人运动解剖教学系统V3.0(服务端) 1 109000 109000
681 手术室 112 器械车 2 1100 3300
682 病床(带床档) 2 1550 3100
683 高级移动显示自动电脑心肺复苏模拟人 2 3000 6000
684 心电监护 2 4250 8500
685 教学不锈钢洗手池(1800*600*1800) 6 4950 31100
686 除颤仪 2 16000 32000
687 教学手术室 1 146000 146000
704 解剖技术室 知慎园102 深层下肢肌 4 2500 10000
705 玻璃尸柜 1 4000 4000
706 电热恒温培养箱 1 4500 4500
707 带锯 1 5800 5800
708 带轮尸体缸 6 9700 58200
709 不锈钢尸缸 3 9710 29130
710 教学标本(材料男) 4 29000 116000
711 教学标本(材料女) 1 29000 29000
712 解剖技术室 1 2976190 2976190
713 尸体缸 3 6700 20100
714 脑部模型 1 1100 1100
715 十二指肠胰腺模型 1 1400 1400
745 知慎园药学院实验室 知慎园406 澄明度 4 1350 5400
746 恒温水浴(4) 1 1360 1360
747 安瓿熔封机 4 1550 6200
748 恒温水浴(4) 1 1680 1680
749 折光仪 4 1680 6720
750 真空泵 2 1900 3800
751 天平 5 1950 9750
752 恒温水浴(4) 1 2320 2320
753 酸度计 10 2350 23500
754 脆碎度 4 2550 10200
755 超声波清洗机 4 2560 10240
756 旋转蒸发仪 2 2650 5300
757 抽滤装置 2 2760 5520
758 粉碎机(4) 1 2760 2760
759 循环水泵(4) 1 2800 2800
760 熔点仪 4 3150 12600
761 制丸机 2 3400 6800
762 硬度计 2 3600 7200
763 干燥箱 4 3600 14400
764 崩解仪 4 3900 15600
765 压片机 3 5300 15900
766 数显电热套(12) 1 5520 5520
767 电子天平(10) 1 5850 5850
768 紫外分光光度计 2 6400 12800
769 融变时限检查仪 2 7300 14600
770 小型药品胶囊抛光机 2 7300 14600
771 高压灭菌锅不锈钢 1 7350 7350
772 紫外分光光度计 1 7430 7430
773 包衣机 2 8400 16800
774 紫外-可见光分光光度计 4 8650 34600
775 旅光仪 2 10000 20000
776 DPH-90型铝塑包装机 2 19800 39600
777 高速冷冻离心机 2 23800 47600
778 通风柜 1 74475 74475
779 实验台 1 74590 74590
784 知慎园药学实验室 药学实验室 定位仪 1 2384 2384
785 实验台 1 2800 2800
786 夹层锅 1 20000 20000
787 灯检机 2 23000 46000
788 高效旋振筛 1 30000 30000
789 粉碎机 1 30000 30000
790 酊剂灌装机 1 40000 40000
791 滚刀式切药机 1 50000 50000
792 四泵灌封机 1 70000 70000
793 滚筒式洗药机 1 70000 70000
794 办公室 办公室 计算机 1 3150 3150
795 计算机 1 3150 3150
796 计算机 1 3150 3150
797 计算机 1 3150 3150
798 计算机 1 3215 3215
799 计算机 1 3215 3215

版权所有: 山东现代学院-电子信息学院
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2 技术支持:山东三合信息技术有限公司

招生咨询:0531-88766666
地址:山东省济南市经十东路20288号 邮编:250104